Vagonka
ВАГОНКА СОСНА
Наименование | Характеристика | Единицы | Цена, грн. | ||||||||||
Вагонка ель | сорт А+В; 15 х 95 мм. | 1 м2 | 165,00 | ||||||||||
Вагонка сосна, селект | сорт А+В; 15 х 95 мм. | 1 м2 | 270,00 | ||||||||||
Вагонка сосна, "евро" | 14 х 80; длина 2,0 — 3,0 м | 1 м2 | 59,00 | ||||||||||
Вагонка сосна, "гладкая" |
14 х 80, длина 2,0 — 3,0 м | 1 м2 | 57,00 | ||||||||||
Доска для пола, сосна | Толщина 30 мм | 1 м2 | 110,00 | ||||||||||
Толщина 35 мм | 1 м2 | 120,00 | |||||||||||
Имитация бруса, сосна | 22 х 100 мм, длина 3,0 м | 1 м2 | 110,00 | ||||||||||
25 х 125 мм, длина 4,5 м | 1 м2 | 120,00 | |||||||||||
Блокхаус сосна | 80х20, длина 1,0-1,8 м | 1 м2 | 85,00 | ||||||||||
80х20, длина 1,9-4,5 м | 1 м2 | 100,00 | |||||||||||
130х32 мм, длина 4,0 м; 4,5 м | 1 м2 | 160,00 | |||||||||||
Планка притворная, сосна | 9 х 30 мм, длина 2,0 — 3,0 м. | 1 м/п | 5,00 | ||||||||||
Плинтус потолочный, сосна | 14 х 40 мм, длина. 2,0 — 3,0 м. | 1 м/п | 5,00 | ||||||||||
Плинтус для пола, сосна | 14 х 50 мм, длина 2,0 — 3,0 м. | 1 м/п | 8,00 | ||||||||||
Наличник, сосна | 14 х 70 мм, компл. | 1 м/п | 11,00 | ||||||||||
Брус, сосна | сухой, строганий 20 х 40 мм | 1 м/п | 4,50 | ||||||||||
сухой, строганий 40 х 50 мм | 1 м/п | 9,00 | |||||||||||
Брус, сосна | свежепиляный 25 х 50 мм | 1 м/п | 3,20 | ||||||||||
свежепиляный 30 х 40 мм | 1 м/п | 3,20 | |||||||||||
свежепиляный 40 х 50 мм | 1 м/п | 4,00 | |||||||||||
свежепиляный 50 х 50 мм | 1 м/п | 5,00 | |||||||||||
свежепиляный 50 х 80 мм | 1 м/п | 7,50 | |||||||||||
свежепиляный 50 х 100 мм | 1 м/п | 8,50 | |||||||||||
свежепиляный 50 х 150 мм | 1 м/п | 14,00 | |||||||||||
свежепиляный 50 х 200 мм | 1 м/п | 17,00 | |||||||||||
свежепиляный 100 х 100 мм | 1 м/п | 19,00 | |||||||||||
свежепиляный 100 х 150 мм | 1 м/п | 29,00 | |||||||||||
свежепиляный 150 х 150 мм | 1 м/п | 44,0 |
ВАГОНКА ЛИПА
Наименование | Размер, мм | Длинна | Единицы | Цена, грн. | ||||
Вагонка липа, 1 сорт | 60×15 50×14 |
1,0-1,9м | 1м2 | 125,00 | ||||
2,0-4,0м | 1м2 | 140,00 | ||||||
90×15 80×14 |
0,5-0,9м | 1м2 | 90,00 | |||||
1,0-1,9м | 1м2 | 135,00 | ||||||
2,0-4,0м | 1м2 | 155,00 | ||||||
Вагонка липа, высший сорт | 60×15 50×14 |
1,0-1,9м | 1м2 | 155,00 | ||||
2,0-4,0м | 1м2 | 175,00 | ||||||
90×15 80×14 |
0,5-0,9м | 1м2 | 100,00 | |||||
1,0-1,9м | 1м2 | 165,00 | ||||||
2,0-4,0м | 1м2 | 185,00 | ||||||
Лежак липа, 2 сорт (каркас лежаков) | 90х27 | 1,0-4,0м | 1 м/п | 19,00 | ||||
Лежак липа, 1 сорт | 55х22 | 1,0-4,0м | 1 м/п | 18,00 | ||||
70х22 | 1,0-4,0м | 1 м/п | 22,00 | |||||
85х22 | 1,0-1,7м | 1 м/п | 24,00 | |||||
1,8-4,0м | 1 м/п | 27,00 | ||||||
55х27 | 1,0-4,0м | 1 м/п | 21,00 | |||||
90х27 | 1,0-1,7м | 1 м/п | 27,00 | |||||
1,8-4,0м | 1 м/п | 30,00 | ||||||
Лежак липа, высший сорт | 55х22 | 1,0-4,0м | 1 м/п | 20,00 | ||||
70х22 | 1,0-4,0м | 1 м/п | 26,00 | |||||
85х22 | 1,0-1,7м | 1 м/п | 31,00 | |||||
1,8-4,0м | 1 м/п | 35,00 | ||||||
55х27 | 1,0-1,7м | 1 м/п | 22,00 | |||||
1,8-4,0м | 1 м/п | 25,00 | ||||||
90х27 | 1,0-1,7м | 1 м/п | 34,00 | |||||
1,8-4,0м | 1 м/п | 38,00 | ||||||
Планка для трапов, липа 1 сорт | 55х14 | 0,5-1,9м | 1 м/п | 12,00 | ||||
1,9-3,0м | 1 м/п | 15,00 | ||||||
Блокхаус липа | 80х22 | 1,0-4,0м | 1м2 | 440,00 | ||||
Планка (плинтус) липа | 35х14 | 1,0-4,0м | 1 м/п | 8,00 | ||||
Планка (притворная) липа | 25х5 | 1,0-3,0м | 1 м/п | 10,00 | ||||
Угол наружный липа | 30х30 | 1,0-3,0м | 1 м/п | 16,00 | ||||
40х40 | 1,0-3,0м | 1 м/п | 18,00 |
ВАГОНКА ОЛЬХА
Наименование | Размер, мм | Длинна | Единицы | Цена, грн. |
Вагонка ольха, 1 сорт | 50х14 | 1,0-1,9м | 1 м2 | 75,00 |
2,0-4,0м | 1 м2 | 90,00 | ||
80×14 65х14 |
0,5-0,9м | 1 м2 | 70,00 | |
1,0-1,9м | 1 м2 | 85,00 | ||
2,0-4,0м | 1 м2 | 100,00 | ||
Вагонка ольха, высший сорт |
50х14 | 1,0-1,9м | 1 м2 | 115,00 |
2,0-4,0м | 1 м2 | 135,00 | ||
80×14 65х14 |
0,5-0,9м | 1 м2 | 90,00 | |
1,0-1,9м | 1 м2 | 75,00 | ||
2,0-4,0м | 1 м2 | 145,00 | ||
Лежак ольха, 1 сорт | 40х22 | 1,0-4,0м | 1м/п | 12,00 |
55х22 | 1,0-4,0м | 1м/п | 15,00 | |
85х22 | 1,0-1,7м | 1м/п | 20,00 | |
1,8-4,0м | 1м/п | 23,00 | ||
Лежак ольха, высший сорт |
40х22 | 1,0-4,0м | 1м/п | 16,00 |
50х22 | 1,0-1,7м | 1м/п | 19,00 | |
1,8-4,0м | 1м/п | 22,00 | ||
85х22 | 1,0-1,7м | 1м/п | 25,00 | |
1,8-4,0м | 1м/п | 29,00 | ||
Блокхауз ольха | 80×22 | 1,0-4,0м | 1 м2 | 340,00 |
Планка для трапов ольха, высший сорт |
55×14 | 0,5 — 1,9м | 1м/п | 10,00 |
1,9 — 3,0м | 1м/п | 12,00 | ||
Планка (плинтус) ольха |
35×14 | 1,0 — 4,0м | 1м/п | 7,00 |
Планка (притворная) ольха |
25х10 | 1,0 — 4,0м | 1м/п | 7,00 |
ВАГОНКА АБАШ, КЕДР
Наименование | Размер, мм | Длинна | Единицы | Цена, грн. |
АБАШ | ||||
Вагонка абаш, в/с | 85х15 | 1,0-4,5 | м2 | 620,00 |
Блокхауз абаш, в/с | 80х20 | 1,0-4,5 | м2 | 1100,00 |
Лежак абаш, в/с | 90х19 | 1,0-4,5 | м/п | 48,00 |
95х28 | 1,0-4,5 | м/п | 65,00 | |
КЕДР | ||||
Вагонка кедр, в/с | 90х11 | 1,0-4,0 м | м2 | 630,00 |
Лежак кедр, в/с | 92х26 | 1,0-4,0 | м/п | 115,00 |
90×18 | 1,0-4,0 | м/п | 95,00 |
Звоните сейчас!
(063) 237 37 49
(095) 111 19 15
(044) 237 37 49
(095) 111 19 15
(044) 237 37 49
(096) 111 19 15
(044) 332 45 43
(044) 332 45 43